Presseberichte

Ascent-Cup der Junioren und Schüler in Unterweissach

Am Sonntag, 3.5.2009, findet ein weiterer Lauf um den Ascent-Cup statt.
In Unterweissach ist dies der Finallauf für unsere Junioren.
Hier werden Jessica Singer und Madalena Beck versuchen ein weiteres gutes Ergebnis für die Gesamtwertung zu erzielen.
Fehlen werden hier Jorit Mohr, der Konfirmation hat und Nina Marquardt, deren Bruder ebenfalls konfirmiert wird.
Bei den Schülern werden Lena und Vanessa Günther versuchen in ihrem 2. Durchgang wieder zu punkten.

Startliste:

1er Kunstfahren Schülerinnen B


Beginn Startnr. Name Verein Aufg. Best.
10:05
106
Lisa Blum RSV Gutach
60,30
0,00
10:12 
107
Rebecca Huber
RV Pfeil Magstadt
61,80
51,75
10:19 108 Anja Berner RV Gärtringen 64,10 52,84
10:26 109 Jessica Beuttler RV Pfeil Magstadt 65,00 45,40
10:33 110 Mattea Eckstein VfL Wangen 66,10 61,20
10:40 111 Eva Walser RMSV Bad Schussenried 68,20 0,00
10:47 112 Victoria Mau RV Pfeil Magstadt 69,50 60,35
10:54 113 Silja Donis RKV Neckarweihingen 71,00 65,33
11:15 114 Sarah Kimmerle RV Gärtringen 73,60 66,41
11:22 115 Sophie-Marie Nattmann RSV Gutach 74,40 0,00
11:29 116 Vanessa Bauknecht RV Öhringen 80,00 74,10
11:36 117 Lara Fller RKV Poppenweiler 86,80 71,30
11:43 118 Annalena Wehrmann RSV Tailfingen 89,20 67,19
11:50 119 Georgina Wachter TV-Hemsbach 90,80 0,00
11:57 120 Katrin Bühler RV Gärtringen 91,70 73,35
12:04 121 Romy Höchenberger SV Kirchdorf 92,70 81,60
12:11 122 Luisa Eipper RSV Öschelbronn 93,70 73,08
12:18 123 Fabienne Zähringer RSV Unteribental 93,70 82,56
12:25 124 Anna Boss RSV Tailfingen 97,00 84,00
12:32 125 Annika Klotz RKV Poppenweiler 106,3 96,19
12:39 126 Lena Günther RV Nufringen 108,6 101,9
           
1er Kunstfahren Juniorinnen


Beginn Startnr. Name Verein Aufg. Best.
14:20 132 Madlen Schätzle RSV Fischerbach 109,3 75,22
14:27 133 Juliane Hauer RSV Fischerbach 112,9 99,61
14:34 134 Nina Marquardt RV Nufringen 121,5 114,6
14:41 135 Jessica Singer RV Nufringen 129,2 120,0
14:48 136 Carolin Vordermeier VfL Wangen 132,6 123,4
14:55 137 Mareike Strecker RV Öhringen 137,9 130,3
15:02 138 Selina Marquardt RV Vorwärts Oberjesingen 142,3 135,0
15:09 139 Madalena Beck RV Nufringen 144,1 128,4
15:16 140 Viola Brand RSV Unterweissach 144,2 137,6
15:23 141 Carolin Brauchle RMSV Bad Schussenried 151,2 127,8
15:30 142 Miriam Kirchner SV Kirchdorf 158,5 147,3
           
1er Kunstfahren Schülerinnen A


Beginn Startnr. Name Verein Aufg. Best.
10:19 208 Hua Stephanie RV Pfeil Magstadt 74,70 67,71
10:26 209 Annika Donis RKV Neckarweihingen 80,80 50,97
10:33 210 Vanessa Schuler RSV Unteribental 83,80 0,00
10:40 211 Sophia Rudolph RSV Breisgauperle Denzlingen 86,70 69,53
10:47 212 Iris Schwarzhaupt VfL Wangen 87,20 84,89
10:54 213 Anika Herzig RMSV Bad Schussenried 89,40 0,00
11:15 214 Rebecca Bender RSV Wendlingen 98,10 76,95
11:22 215 Sigrun Weber RSV Breisgauperle Denzlingen 100,2 80,34
11:29 216 Helen Vordermeier VfL Wangen 100,7 96,35
11:36 217 Arzu Yildirim RSV Tailfingen 103,5 88,05
11:43 218 Vanessa Günther RV Nufringen 105,7 85,13
11:50 219 Saskia Schlecht R.V. Bonlanden 113,4 105,5

Zurück