Presseberichte

Ascent-Cup

Ein weiterer Durchgang in der Ascent-Cup-Serie findet am Sonntag in Pattonville statt. Für die Junioren hier nach dem 1. Lauf in Obertürkheim und der 2. Wertung bei der LV hier mit der vorletzten Wertung um die Cup-Plätze greifen nun auch die Schülerklassen an. Für viele Landessportler dieser Altersklassen der erste Wettkampf in ihrer Saison. So wird hier Jorit Mohr versuchen, seinen 3. Platz zu halten. Jessica Singer und Madalena Beckwerden wieder ihr Bestes geben, um im großen Damen-Feld der Konkurrenz paroli bieten zu können. Bei den Schülern tritt dann Vanessa Günther bei der A-Klasse (13/14 Jahre) in einem spannenden Wettkampf an. Im vorderen dicht edrängten Feld hat Vanessa alle Chancen, mit einer „coolen“ Kür ganz nach vorne zu fahren.
Lena Günther hat hier bei den U12 die höchste Schwierigkeit eingereicht.
Sie will in diesem Wettkampfwiederum ihre Überlegenheit in dieser Altersklasse mit ihrer hohen Kür demonstrieren. Der Wille ist stark, jedoch muss sie ihre Erkältung noch besser in Griff bekommen um ihreoptimale Leistung zeigen zu können.

Startliste: 2. ascent Cup am 14.03.201 in Pattonville

1er Kunstfahren Schülerinnen B Beginn: 09:58

Startnr Name Verein Prüfs. Aufg. Best. Ausg.
104 Selina Nüßle RSV Öschelbronn 918579 60,30 43,55 _____,
105 Juliane Pförtner RV Öhringen 971151 60,50 45,95 _____,
106 Laura Walser RMSV Bad Schussenried 908493 64,60 0,00 _____,
107 Anja Berner RV Gärtringen 887950 64,90 60,09 _____,
108 Malwine Weber RSV Breisg. Denzlingen 905402 64,90 40,11 _____,
109 Hannah Schimmele RSV Con. Erlenbach 846351 66,70 51,98 _____,
110 Beuttler Jessica RV Pfeil Magstadt 838615 69,30 55,83 _____,
111 Madeleine Haug R.V. Bonlanden 965357 70,80 56,80 _____,
112 Mau Victoria RV Pfeil Magstadt 942117 78,40 62,79 _____,
113 Josephine Klein VfL Stuttgart-Wangen 923236 79,70 53,95 _____,
114 Mattea Eckstein VfL Stuttgart-Wangen 938328 91,60 79,22 _____,
115 Lara Füller RKV Poppenweiler 978606 94,80 83,50 _____,
116 Romy Höchenb. SV Kirchdorf 1049170 104,1 94,66 _____,
117 Anna Boss RSV Tailfingen 1024874 104,8 84,00 _____,
118 Lena Günther RV Nufringen 1045784 124,7 109,9 _____,

1er Kunstfahren Juniorinnen Beginn: 12.56

Startnr Name Verein Prüfs. Aufg. Best. Ausg.
119 Veronika Geiler RSV Gutach 1470799 95,70 0,00 _____,
120 Annika Donis RKV Neckarweihingen 1244020 96,00 84,56 _____,
121 Julia Aberle RSV Gutach 1413629 96,10 0,00 _____,
122 Katharina Maier RVA Empfingen 1021583 97,10 77,84 _____,
123 Arzu Yildirim RSV Tailfingen 1384289 111,8 88,05 _____,
124 Saskia Schlecht R.V. Bonlanden 1515621 127,6 0,00 _____,
125 Carolin Vordermeier VfL Stuttgart-Wangen 1571575 139,7 0,00 _____,
126 Jessica Singer RV Nufringen 1555893 145,9 124,0 _____,
127 Hartenbauer Kathrin RV Pfeil Magstadt 1522923 146,2 136,0 _____,
128 Madalena Beck RV Nufringen 1682803 154,3 131,8 _____,
129 Viola Brand RSV Unterweissach 1657110 156,3 142,2 _____,
130 Carolin Brauchle RMSV Bad Schussenried 1592620 161,2 127,8 _____,

1er Kunstfahren Schülerinnen A Beginn: 09.37

Startnr Name Verein Prüfs. Aufg. Best. Ausg.
201 Lisa Blum RSV Gutach 934050 67,80 0,00 _____,
202 Kathrin Wöhrle RSV Gutach 1011938 68,70 0,00 _____,
203 Hua Stephanie RV Pfeil Magstadt 935892 80,10 67,71 _____,
204 Sophie-M. Nattmann Gutach 1005754 80,10 0,00 _____,
205 Nadja Buttke SV Lauffen 922334 81,20 64,87 _____,
206 Silja Donis RKV Neckarweihingen 922651 81,30 66,00 _____,
207 Caroline Wurth RSV Gutach 1082868 81,40 0,00 _____,
208 Eva Walser RMSV Bad Schussenried 979160 83,60 0,00 _____,
209 Sarah Kimmerle RV Gärtringen 856346 84,00 66,41 _____,
210 Vanessa Bauknecht RV Öhringen 950515 87,60 74,10 _____,
211 Vanessa Schuler RSV Unteribental 1024245 92,10 0,00 _____,
212 Anika Herzig RMSV Bad Schussenried 901681 95,00 0,00 _____,
213 Katrin Bühler RV Gärtringen 925579 97,00 88,51 _____,
214 Annalena Wehrmann RSV Tailfingen 996812 101,3 67,19 _____,
215 Fabienne Zähringer RSV Unteribental 1085966 107,7 83,32 _____,
216 Vanessa Günther RV Nufringen 1026446 108,4 91,51 _____,
217 Helen Vordermeier VfL Stuttgart-Wangen 1023974 108,8 103,3 _____,
218 Sigrun Weber RSV Breisgauperle Denzlingen 1004196 110,3 0,00 _____,
219 Iris Schwarzhaupt VfL Stuttgart-Wangen 1025948 111,7 86,90 _____,

1er Kunstfahren Junioren Beginn: 14.33

Startnr Name Verein Prüfs. Aufg. Best. Ausg.
230 Felix Bitter RV Lorch 1924 1407279 124,7 115,4 _____,
231 Sebastian Zähringer RSV Unteribental 1650183 140,8 125,3 _____,
232 Dominik Lange SV Kirchdorf 1575767 153,0 145,7 _____,
233 Max Kessler RV Trillfingen 1555685 157,1 142,2 _____,
234 Jorit Mohr RV Nufringen 1665368 164,4 150,6 _____,
235 Moritz Herbst RSV Wendlingen 1633209 175,0 167,1 _____,
236 Philipp Kränzle RSV Concordia Erlenbach 1709944 179,7 170,1 _____,

Zurück