Presseberichte
Junior Masters: Sieg für Jorit Mohr im 1. Lauf
Junior Masters heißen die Wettkämpfe der Qualifikation zur Europameisterschaft und Sichtung für den Nationalkader 2011.
Bei den drei Masters fahren die besten Sportler in jeweils 2 Läufen sechs Ergebnisse aus.
Die 4 besten Wettkämpfe ermitteln dann die EM-Teilnehmer.
Mit den ersten Läufen der Junior Masters und der Deutschen Meisterschaft empfehlen sich die Sportler für die Junioren-Nationalmannschaft 2011.
Vom RV Nufringen nehmen an dieser Serie unsere Juniorinnen Jessica Singer und Madalena Beck sowie Nationalfahrer Jorit Mohr (1er Junioren) teil.
Das 1. Junior Masters fand am Samstag in Mergelstetten bei Heidenheim statt.
Im Mammutfeld der 30 Juniorinnen schlugen sich unsere Mädels tapfer.
Madalena Beck unterliefen lediglich kleine Leichtsinnsfehler was ein noch besseres Ergebnis verhinderte. Knapp unter ihrer Bestleistung mit 130,54 Punkten wurde sie Dreizehnte. Jessica Singer war aufgrund ihrer Erkältung froh, ihre Kür mit 120,37 Punkten abschließen zu können. Sie kam hier am Ende auf den 17. Rang.
Mit der dritthöchsten Schwierigkeit ging dann Jorit Mohr an den Start. Ihm gelang das
Konzept: Platz 3 sichern und den EM-Favoriten eine gute Kür vorlegen mit Bravour.
Mit einem sicheren Vortrag erreichte er 149,49 Punkte. Moritz Herbst und Phillip Kränzle blieben dann hinter ihren Erwartungen und knapp hinter Jorit.
So freute sich Jorit über den gelungenen Auftakt und den Überraschungs-Sieg.
Am Abend steigerte Jorit im Finale nochmals sein Ergebnis. Die vorgelegten 151,53 Punkte
konnten dann die höher eingestuften Herbst und Kränzle überbieten.
Mit der optimalsten Ausbeute ging für Jorit dieser Wettkampf zu Ende.
Bei den drei Masters fahren die besten Sportler in jeweils 2 Läufen sechs Ergebnisse aus.
Die 4 besten Wettkämpfe ermitteln dann die EM-Teilnehmer.
Mit den ersten Läufen der Junior Masters und der Deutschen Meisterschaft empfehlen sich die Sportler für die Junioren-Nationalmannschaft 2011.
Vom RV Nufringen nehmen an dieser Serie unsere Juniorinnen Jessica Singer und Madalena Beck sowie Nationalfahrer Jorit Mohr (1er Junioren) teil.
Das 1. Junior Masters fand am Samstag in Mergelstetten bei Heidenheim statt.
Im Mammutfeld der 30 Juniorinnen schlugen sich unsere Mädels tapfer.
Madalena Beck unterliefen lediglich kleine Leichtsinnsfehler was ein noch besseres Ergebnis verhinderte. Knapp unter ihrer Bestleistung mit 130,54 Punkten wurde sie Dreizehnte. Jessica Singer war aufgrund ihrer Erkältung froh, ihre Kür mit 120,37 Punkten abschließen zu können. Sie kam hier am Ende auf den 17. Rang.
Mit der dritthöchsten Schwierigkeit ging dann Jorit Mohr an den Start. Ihm gelang das
Konzept: Platz 3 sichern und den EM-Favoriten eine gute Kür vorlegen mit Bravour.
Mit einem sicheren Vortrag erreichte er 149,49 Punkte. Moritz Herbst und Phillip Kränzle blieben dann hinter ihren Erwartungen und knapp hinter Jorit.
So freute sich Jorit über den gelungenen Auftakt und den Überraschungs-Sieg.
Am Abend steigerte Jorit im Finale nochmals sein Ergebnis. Die vorgelegten 151,53 Punkte
konnten dann die höher eingestuften Herbst und Kränzle überbieten.
Mit der optimalsten Ausbeute ging für Jorit dieser Wettkampf zu Ende.
Die Ergebnisse:
| 1. Junior Masters 2010 Vorrunde |
||||
| Platz | Name | Verein | Aufgestellt | Ausgefahren |
| 1 |
Mohr, Jorit | RV Schwabengruß Nufringen e.V. | 164,40 | 149,49 |
| 2 |
Herbst, Moritz | RSV Wendlingen | 173,40 | 148,92 |
| 3 | Kränzle, Philipp | RSV Concordia Erlenbach | 175,30 | 146,53 |
| 4 | Lange, Dominik | SV Kirchdorf | 153,00 | 144,90 |
| 5 | Kottmann, Adam | RKB Penzberg | 147,00 | 134,05 |
| 6 | Rozboril, Tomas | SK Police Brno | 154,00 | 133,58 |
| 7 | Martens, Yannick | VMC Hombrechtikon | 148,00 | 129,55 |
| 8 | Kessler, Max | RV Trillfingen | 157,10 | 125,13 |
| 9 | Zähringer, Sebastian | RSV Concordia Unteribental e.V. | 138,30 | 124,32 |
| 10 | Schmidt, Christian | RC 1911 Langenselbold | 149,30 | 121,64 |
| 11 | Lemnitzer, Sebastian | RKB Solidarität Bruckmühl e.V. | 131,90 | 119,07 |
| 12 | Hohm, Joshua | RV Germania Großostheim e.V. | 130,40 | 112,32 |
| 13 | Strunk, Maximilian | RSV Schwalbe Augustdorf | 117,40 | 105,55 |
| 1er Kunstfahren Juniorinnen | ||||
| 1 | Hattemer, Lisa | RSV Gau-Algesheim | 165,50 | 153,20 |
| 2 | Brand, Viola | RSV Unterweissach 1905 e.V. | 156,30 | 152,77 |
| 3 | Haase, Maren | RSC Alpenrose Weiden | 155,80 | 146,03 |
| 4 | Frybortova, Nicole | SK Police Brno | 155,80 | 142,82 |
| 5 | Slupina, Milena | TSV Bernlohe | 146,80 | 140,61 |
| 6 | Brauchle, Carolin | RMSV Schussenried | 158,70 | 140,22 |
| 7 | Marquardt, Selina | RV Vorwärts Oberjesingen e.V. | 153,90 | 138,89 |
| 8 | Miltenberger, Anabell | VfL Mönchberg 1920 e.V. | 159,00 | 137,53 |
| 9 | Lebankova, Nikola | SK Police Brno | 162,70 | 132,85 |
| 10 | Mathis, Adriana | ARBÖ RC 11er Meiningen | 156,30 | 132,78 |
| 11 | Auth, Hannah | RSV 1912 "Frisch-Auf" Weiterode | 153,70 | 131,60 |
| 12 | Huber, Carolin | RKV Solidarität Dachau e.V. | 154,00 | 131,50 |
| 13 | Beck, Madalena | RV Schwabengruß Nufringen e.V. | 149,30 | 130,54 |
| 14 | Biermann, Christina | RSV Wittekind Herford | 154,20 | 126,69 |
| 15 | Hartenbauer, Kathrin | RV Pfeil Magstadt 1905 e.V. | 146,20 | 123,38 |
| 16 | Lansing, Kira | DJK Eintracht Stadtlohn | 146,70 | 121,20 |
| 17 | Singer, Jessica | RV Schwabengruß Nufringen e.V. | 140,90 | 120,37 |
| 18 | Zütphen, van, Alina | Grafschafter RMSV Moers | 132,60 | 119,59 |
| 19 | Schlecht, Saskia | RV Edelweiß Bonlanden e.V. | 127,60 | 112,27 |
| 20 | Vordermeier, Carolin | VfL Stuttgart-Wangen e.V. | 139,70 | 108,86 |
| 21 | Makowski, Maike | Spandauer RV 1891 | 121,90 | 104,67 |
| 22 | Dornbusch, Denise | SV 05 Rehbrücke | 139,00 | 99,57 |
| 23 | Bauer, Jasmin | RV All Heil 1903 e.V. Großheubach | 124,60 | 99,09 |
| 24 | Yildirim, Arzu | RSV 1902 Tailfingen e.V. | 111,80 | 97,70 |
| 25 | Rappenhöner, Carina | RSC Alpenrose Weiden | 141,50 | 95,41 |
| 26 | Eßbach, Alina | RSV Schwalbe Augustdorf | 127,60 | 91,81 |
| 27 | Kliehm, Sonja | RC 1911 Langenselbold | 124,00 | 91,56 |
| 28 | Haffmann, Laura | Grafschafter RMSV Moers | 111,00 | 89,56 |
| 29 | Schacht, Janine | RSV Schwalbe Augustdorf | 146,20 | 87,23 |
| 30 | Fuersattel, Corinna | RSV Fürth-Vach | 111,00 | 86,25 |
2. EM-Qualifikation 2010 (Vorrunde) |
||||
| 1er Kunstfahren Junioren | ||||
| 1 | Lange, Dominik | SV Kirchdorf | 153,00 | 143,26 |
1. Junior Masters 2010 Finale |
||||
| 1er Kunstfahren Junioren | ||||
| 1 | Kränzle, Philipp | RSV Concordia Erlenbach | 174,70 | 168,81 |
| 2 | Herbst, Moritz | RSV Wendlingen | 174,00 | 157,29 |
| 3 | Mohr, Jorit | RV Schwabengruß Nufringen e.V. | 164,40 | 151,53 |