Presseberichte

Lena Günther mit Rekord-Kür

Am Sonntag, 30.10., zeigte die Deutsche Schülermeisterin Lena Günther beim Curt-Liebich-Pokal in Gutach ihr Können.

Für Lena ein bekannter Wettkampfort, da sie die Halle kennt, denn 2008 bestritt sie dort ihre 1. Schüler-DM.
Als Favoritin ging sie in der Altersklasse bis 14 Jahre an den Start und die 13jährige zeigte ihre hoch eingereichte Kür eindrucksvoll und ging mit 126,60 von 136,70 Punkten als klare Siegerin von der Fläche.
Gleichzeitig bedeutete ihr Ergebnis einen inoffiziellen Deutschen Schülerrekord.
Den offiziellen Rekord unter Wertung von Bundeskampfrichtern hält Swantje Glock mit 120,90 Punkten (erreicht bei der Schüler-DM am 30. 5.2010 in Nufringen).

Ergebnis Liebich-Pokal 30.10.2011 in Gutach

1er Kunstfahren Schülerinnen A

Platz Name Verein Punkte erreicht
1 Lena Günther RV Nufringen 136,70 126,60
2 Caroline Wurth RSV Gutach 103,00 97,01
3 Fabienne Zähringer RSV Unteribental 118,20 96,10
4 Alisa Lais RSV Wallbach 98,80 94,50
5 Sophie Nattmann RSV Gutach 98,40 81,81
6 Lisa Blum RSV Gutach 87,50 55,63
7 Rom. Ledergerber RV Lottstetten 51,70 46,64
8 Merc. Pohlmann RSV Gutach 53,60 46,25
9 Eva Bayer RSV Wallbach 41,10 38,45
10 Svenja Fritz KRS Rebland 40,70 38,26
11 Sarah Schlageter RSV Wallbach 41,60 34,79
12 Teresa Zürn RSV Gutach 35,80 31,95
13 Vanessa Niemann RMSV Bohlsbach 24,40 0,00
14 Martina Schremp RMSV Bohlsbach 36,10 0,00
15 Elena Dengler RV Prechtal 58,80 0,00
6 Jule Albrecht RSV Gutach 41,50 38,54
7 Elena Schill RV Prechtal 43,30 38,17


Rebland-Pokal mit Lena Günther

Am Sonntag findet in Varnhalt bei Baden-Baden der Rebland-Pokal statt. Hier nimmt Lena Günther zum ersten Mal teil, um einen weiteren Wettkampfstart vor ihrem Auftritt bei der Champions-Trophy zu nutzen.
Bei den U14-Damen ist die Lena Top-Favoritin und muss sich, aufgrund ihrer hoch eingereichten Kür, ihre eigenen Ziele setzen, um diesen riesigen Vorsprung auch zu halten.

Die Teilnehmerinnen:

1er Kunstfahren Schülerinnen A

Startnr Name Verein Prüfs. Aufg. Best.
230 Teresa Zürn RSV Gutach 689290 35,80 0,00 _____,_
231 Jule Diebold RSV Fessenbach 590226 37,20 0,00 _____,_
232 Svenja Fritz KRS Rebland e.V. 799761 40,70 33,60 _____,_
233 Paula Liebig RSV Forchheim 824589 41,40 38,45 _____,_
234 Tracy Huber RV Klengen 897448 42,90 35,70 _____,_
235 Jennifer Neu RSV Forchheim 834060 44,40 35,16 _____,_
236 Selina Zschocke RSV Gutach 891187 46,10 0,00 _____,_
237 Saskia Haack RV Klengen 904336 50,90 43,00 _____,_
238 Merc. Pohlmann RSV Gutach 916998 53,50 0,00 _____,_
239 Therese Rietsch Geispolsheim 868549 72,10 0,00 _____,_
240 Celine Dubuquoy Schiltigheim 967077 73,30 0,00 _____,_
241 Morgane Lebeau Schiltigheim 920122 79,40 0,00 _____,_
242 Lisa Blum RSV Gutach 850876 87,50 61,20 _____,_
243 Caroline Wurth RSV Gutach 880010 103,00 86,85 _____,_
244 Lena Günther RV Nufringen 1122242 136,70126,60_____,_

Zurück