Presseberichte
Rang 2 für Lena Günther
In Stuttgart-Obertürkheim fand am Sonntag der 1. Lauf in der BW-Cup-Serie statt.
Bei den 1er Juniorinnen sicherte sich Lena Günther mit 153, Punkten den 2. Platz der Tageswertung knapp vor Helen Vorder - meier. Iris Schwarzhaupt trumpfte mit einerWeltjahresbestleistung auf und erhielt das Leader-Trikot.
1er Kunstfahren Juniorinnen U19
Platz Name Verein Aufg. Ausgef.
1 Iris Schwarzhaupt SportKultur Stuttgart 167,60 159,43
2 Lena Günther RV Nufringen 169,20 153,52
3 Helen Vordermeier SportKultur Stuttgart 163,70 153,03
4 Annika Klotz RKV Poppenweiler 162,50 148,26
5 Lara Füller RKV Poppenweiler 152,80 141,62
6 Mattea Eckstein SportKultur Stuttgart 154,10 139,15
7 Katja Sparn TV-Hemsbach 139,80 121,81
8 Alisa Lais RSV Wallbach 137,90 121,61
9 Annalena Wehrmann RSV Tailfingen 151,60 112,52
10 Anne Lais RSV Wallbach 119,90 110,41
11 Karen Reiber RG Laudenbach 125,50 108,92
12 Sarah Kimmerle RV Gärtringen 115,10 104,88
13 Romy Höchenberger SV Kirchdorf 134,50 95,80
14 Juliane Pförtner RV Öhringen 114,80 75,58
Am Sonntag, 16. 3., findet in der Seeguthalle,Seegutstrasse, 71554 Weissach im Tal die Landesmeisterschaft statt. Hier hat Lena Günther um ca. 15.50 Uhr ihren Start